根据《中华人民共和国环境保护法》、《企业事业单位环境信息公开办法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规要求,现将2024年度太阳成tyc122cc实验室危险废物信息予以公示。
| 产生情况 | 委托外单位处置情况 | |||||
| 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量(吨) | 处置单位名称 | 处置方式 | 处置量(吨) |
| 实验室废液 | HW49 | 900-047-49 | 11.98003 | 菏泽万清源环保科技有限公司 | D10-焚烧 | 11.98003 |
| 实验室废物 | HW49 | 900-047-49 | 11.48375 | 菏泽万清源环保科技有限公司 | D10-焚烧 | 11.48375 |
| 废化学试剂(毒性) | HW49 | 900-999-49 | 0.004578 | 菏泽万清源环保科技有限公司 | D10-焚烧 | 0.004578 |
| 废化学试剂 | HW49 | 900-999-49 | 2.66078 | 菏泽万清源环保科技有限公司 | D10-焚烧 | 2.66078 |
太阳成tyc122cc资产管理处
2025年3月20日
